1 / 5










| Feature | Spec 1 | Spec 2 | Spec 3 |
|---|---|---|---|
| Model | DQ1208 | ||
| Power | 500W | 1000W | 1500W |
| Solar Panel | 18V 90W | 36V 180W | 36V 325W |
| Battery Type | 12.8V 48AH, LiFePO4 | 25.6V 48AH, LiFePO4 | 25.6V 60AH, LiFePO4 |
| Product Size | 285*194*267mm | 390*200*280mm | 490*2000*315mm |
| LED | 160lm/w | ||
| Material | Metal | ||
| Warranty | 3 Years | ||

