1 / 5
High-efficiency lithium iron phosphate (LiFePO4) battery systems designed for sustainable residential energy management.








| Parameter | HZEB-LCT-5 | HZEB-LCT-10 | HZEB-LCT-16 | HZEB-LCT-20 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Battery Type | LiFePO4 | |||
| Capacity (Ah) | 100Ah | 206Ah | 314Ah | 410Ah |
| Nominal Energy | 5.12kWh | 10.55kWh | 16.08kWh | 20.992kWh |
| Max. Charge/Discharge | 100A | 100A | 150A | 200A |
| Cycle Life (@25℃) | ≥6000 Cycles | ≥6000 Cycles | ≥8000 Cycles | ≥6000 Cycles |
| Scalability | Up to 15 units in parallel | |||
| IP Rating | IP54 | IP54 | IP54 | IP21 |
| Warranty | 5+5 Years | |||




