1 / 5
| PERFORMANCE SPECIFICATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | TR4000WX | TR6000WX | TR8000WX | TR8500WX |
| Rating Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Cell model/Configuration | 3.2V100Ah/16S1P | 3.2V100Ah/16S2P | 3.2V280Ah/16S1P | 3.2V314Ah/16S1P |
| Rating Capacity | 100Ah | 200Ah | 280Ah | 314Ah |
| Rated Energy(kWh) | 5.12kWh | 10.24kWh | 14.34kWh | 16.07kWh |
| Max.Charge/Discharge Current(A) | 100A | 200A | 200A | 200A |
| Voltage Range(Vdc) | 44.8V~58.4V | |||
| Scalability | Up to 15 parallel | |||
| Communication | CAN/RS485/RS232/Bluetooth /WIFI | |||
| Cycle Life | ≥8000 Cycles @ 25℃ | |||
| Design Life | ≥15 Years (25°C) | |||
| Display Usage | LCD color touch display | |||
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||
| Weight (Net/Gross)(KG) | 53kg | 99.5kg | 132.5kg | 134kg |
| Dimension (W/D/H)(mm) | 600*500*167mm | 850x650x167mm | 850x650x245mm | 850x650x245mm |
| Installation Mode | Wall Mounted | |||
| IP Grade | IP54 (optional) | |||
| SECURITY AND CERTIFICATION | ||||
| Safety (Pack) | UN38.3, MSDS, IEC62619(CB), CE-EMC | |||
| Safety (Cell) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |||
| Protection | Smart BMS, Breaker and Aerogel Fireproofing (optional) | |||
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | ||||
| Operating Temperature(°C) | Charge 0℃~65℃; Discharge -20℃~65℃ | |||
| Altitude(m) | ≤3000m | |||
| Humidity | ≤95% (Non-condensing) | |||






| Item | 1-50 PCS | 50-100 PCS | 1000+ PCS | 10000+ PCS |
|---|---|---|---|---|
| Dangerous Goods Transport Certificate Required | 5 days | 10-15 days | 20 days | 30 days |
| Dangerous Goods Transport Certificate Not Required | 5 days | 7-15 days | 15-20 days | 30 days |
| Beijing Time 9:00-22:00 | Weekday | Saturday | Sunday | Statutory Holidays |
|---|---|---|---|---|
| Sales Representative | ≤1 Hour | ≤2 Hours | ≤ 4 Hours | / |
| Management Team | ≤1 Hour | ≤2 Hours | ≤ 4 Hours | ≤1 Day |









