1 / 5
| Model | GE-100KW/215KWH |
| Battery Type | 280Ah |
| Battery Capacity | 215.04kWh |
| Nominal Voltage | 768V |
| Voltage Range | 672V-852V |
| Rates Output Power | 100kW |
| Max. AC Output Power | 116kVA |
| THDi | ≤3% (at nominal power) |
| Nominal Grid Voltage | 400V, 3L+N+PE |
| Nominal Grid Frequency | 50/60Hz |
| Protection Class | IP54 |
| Anti-corrsion Level | C3 |
| Max. Number of Connection | 10pcs |
| Communication | RS485/CAN |
| Certification | IEC 62619, EN 62477, NRS 097, EN 50549 |
| Weight | 2500kg |
| Dimension(W*D*H) | 1400*1350*2300 |
| Permissible Altitude | 2000m |
| Working Temperature | 0-45℃ Charge; -20-50℃ Discharge |






