1 / 5
| HYBRID SOLAR SYSTEM 20KW-100KW DESIGN | ||||||
| Items | Model | 20KW-HY | 30KW-HY | 40W-HY | 50KW-HY | 100KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mono Solar Panel 700W | 28pcs | 42pcs | 58pcs | 72pcs | 144pcs |
| 2 | Hybrid inverter | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW | 100kw |
| 3 | Lithium battery | 40KWH | 60KWH | 80KWH | 100KWH | 200kwh |
| 4 | Pv cabel | 400Meter | 500Meter | 600Meter | 800Meter | 100Meter |
| 5 | Mc4 | 30pairs | 40airs | 50pairs | 60pairs | 70pairs |
| 6 | Mounting (Customized Designed Roof/ Ground Mounting Kits) | 1set | 1set | 1set | 1set | 1set |
We were founded in 2017, focusing on the production, R&D and design of solar panels, inverters, batteries, and complete energy storage systems.